德信C公馆 在售 精装
德信C公馆户型方正,配套齐全,德信C公馆交通便利,价格实惠
参考均价:25000元/平方米
3个月内有2次价格变动 咨询今日价格 >>
价格有效期至:【11月21日】
所在区域:【杭州市】
开盘时间:2019-10-27
入住时间:2019-10-27
德信C公馆今日消息:本周末推出3套特价房,欢迎到售楼处咨询。 >>查看详情
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:市心路汇德隆购物中心南
1楼盘位置导航
2楼盘户型介绍
3今日活动介绍
1提供优惠折扣
2预约免费接送看房
3特价房源介绍
1特价房申请
2价格谈判,提供总监级优惠
3帮助客户向各银行申请贷款
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
2.13 | 3 | 299万元 | ***** |
2.12 | 2 | 217万元 | ***** |
2.11 | 1 | 112万元 | ***** |
2.10 | 2 | 202万元 | ***** |
2.09 | 1 | 112万元 | ***** |
2.08 | 2 | 216万元 | ***** |
2.07 | 2 | 203万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 11月10日 14:41 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 11月10日 13:36 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 11月09日 17:44 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 11月09日 17:08 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 11月09日 15:38 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 11月09日 14:27 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 11月09日 12:17 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 11月09日 06:46 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 11月08日 16:51 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 11月08日 15:56 | 领取成功 |
1、特价房11月全新加推,德信C公馆售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有189人预约团购
数据提交中,请稍候...